Junior Suite Standard
38 m²
1–2 Personen
ab 206 pro Person / Nacht
Junior Suite Comfort
43 m²
1–4 Personen
ab 229 pro Person / Nacht
Junior Suite Deluxe
43 m²
2–4 Personen
ab 246 pro Person / Nacht
Suite Family
58 m²
2–5 Personen
ab 256 pro Person / Nacht
Wellness Suite
85 m²
2–4 Personen
ab 335 pro Person / Nacht
Gipfelsuite
212 m²
2–6 Personen
ab 1.800 pro Nacht
Made to stay – wer bei uns im Bergland zu Gast ist, weiß: Wie man sich bettet, so lebt man! Deshalb haben wir unsere verschiedenen Zimmerkategorien und unsere drei Suiten für jegliche Ansprüche aus- und eingerichtet. Ob Momente der Ruhe für Paare, gemütlich-heimelig für den Familienurlaub oder alle Annehmlichkeiten für einen Solotrip – wir schaffen Räume für (Urlaubs)träume mit Fünf-Sterne-Komfort!
Suiten & Jahreszeiten
Preise anzeigen
Frühling 05.04.2026 - 25.04.2026
Sommer 19.06.2025 - 20.09.2025
Herbst 22.10.2025 - 19.12.2025
Winter 20.12.2025 - 04.04.2026
| Junior Suite Standard | ab 508,- | ab 448,- | ab 468,- | ab 538,- |
| Junior Suite Comfort | ab 538,- | ab 478,- | ab 518,- | ab 568,- |
| Junior Suite Deluxe | ab 558,- | ab 508,- | ab 548,- | ab 608,- |
| Suite Family | ab 588,- | ab 528,- | ab 568,- | ab 622,- |
| Wellness Suite | ab 768,- | ab 708,- | ab 728,- | ab 768,- |
| Gipfelsuite | ab 2.020,- | ab 1.860,- | ab 2.080,- | ab 2.109,- |
| Junior Suite Standard | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 508,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 448,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 468,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 538,- |
| Junior Suite Comfort | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 538,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 478,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 518,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 568,- |
| Junior Suite Deluxe | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 558,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 508,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 548,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 608,- |
| Suite Family | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 588,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 528,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 568,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 622,- |
| Wellness Suite | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 768,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 708,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 728,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 768,- |
| Gipfelsuite | |
| 05.04.2026 - 25.04.2026 | ab 2.020,- |
| 19.06.2025 - 20.09.2025 | ab 1.860,- |
| 22.10.2025 - 19.12.2025 | ab 2.080,- |
| 20.12.2025 - 04.04.2026 | ab 2.109,- |